<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#8211; vaterjahre.de</title>
	<atom:link href="https://vaterjahre.de/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaterjahre.de</link>
	<description>Ein Vaterblog über Kinder, Erziehung und das Älterwerden.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 11:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Geld sparen mit Cashback, Loyalty und Produktvergleich</title>
		<link>https://vaterjahre.de/finanzen/cashback/286/</link>
					<comments>https://vaterjahre.de/finanzen/cashback/286/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 20:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaterjahre.de/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal habe ich das Gefühl, dass uns unsere Kinder die Haare vom Kopf fressen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was da noch alles auf uns zukommt. Doch mit Dingen wie Cashback und Produktvergleichen, lässt sich einiges sparen. Fast 130.000€ kostet ein Kind im Durchschnitt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Bei Paaren mit zwei<a class="more-link" href="https://vaterjahre.de/finanzen/cashback/286/"><span class="screen-reader-text">"Geld sparen mit Cashback, Loyalty und Produktvergleich"</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaterjahre.de/finanzen/cashback/286/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Als Familie Steuern sparen: Betreuungskosten absetzen</title>
		<link>https://vaterjahre.de/finanzen/betreuungkosten-absetzen/150/</link>
					<comments>https://vaterjahre.de/finanzen/betreuungkosten-absetzen/150/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 13:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaterjahre.de/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Wir dürfen uns für 2017 über eine Steuererstattung freuen. Maßgeblicher Grund wie wir als Familie Steuern sparen: Wir haben die Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben geltend gemacht. Ein kleiner Disclaimer vorweg: Dieser Artikel ist keine steuerliche Beratung! Ich liste hier nur auf, was im Rahmen meiner Steuererklärung aufgefallen ist. Bei Fragen oder wenn du Hilfe benötigtst, wende<a class="more-link" href="https://vaterjahre.de/finanzen/betreuungkosten-absetzen/150/"><span class="screen-reader-text">"Als Familie Steuern sparen: Betreuungskosten absetzen"</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaterjahre.de/finanzen/betreuungkosten-absetzen/150/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldanlage für Kinder</title>
		<link>https://vaterjahre.de/finanzen/geldanlage-fuer-kinder/41/</link>
					<comments>https://vaterjahre.de/finanzen/geldanlage-fuer-kinder/41/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 16:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaterjahre.de/?p=41</guid>

					<description><![CDATA[In Zeiten immer geringerer Verzinsungen sind Sparbücher und Tagesgeldkonten nicht mehr die richtige Anlageformen um für die eigenen Kinder Geld zurückzulegen. Doch Geldanlagen für Kinder müssen nicht immer risikobehaftet sein, es gibt auch einige Produkte ohne Risiko. Mein persönlicher Überblick. Als ich Kind war, hatte ich ein Sparbuch von der örtlichen Volksbank. Das war blau<a class="more-link" href="https://vaterjahre.de/finanzen/geldanlage-fuer-kinder/41/"><span class="screen-reader-text">"Geldanlage für Kinder"</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaterjahre.de/finanzen/geldanlage-fuer-kinder/41/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach A38</title>
		<link>https://vaterjahre.de/finanzen/antrag-elterngeld-kindergeld/20/</link>
					<comments>https://vaterjahre.de/finanzen/antrag-elterngeld-kindergeld/20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 11:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaterjahre.de/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[Wenn sich unsere Tochter an den für sie errechneten Plan hält, dann wird sie in etwa sechs Wochen auf die Welt kommen. Wir kämpfen unterdessen mit Anträgen. Denn so eine Geburt ist nicht nur ein biologisches Wunder, sondern vor allem ein bürokratischer Verwaltungsakt. Wahrscheinlich mussten schon mehrere Bäume für uns sterben. Nach dem Antrag für<a class="more-link" href="https://vaterjahre.de/finanzen/antrag-elterngeld-kindergeld/20/"><span class="screen-reader-text">"Auf der Suche nach A38"</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaterjahre.de/finanzen/antrag-elterngeld-kindergeld/20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teure Angelegenheit, so ein Kind</title>
		<link>https://vaterjahre.de/finanzen/teure-angelegenheit-so-ein-kind/11/</link>
					<comments>https://vaterjahre.de/finanzen/teure-angelegenheit-so-ein-kind/11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 07:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vaterjahre.de/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[120.000 Euro – So viel kostet ein Kind etwa bis zum 18. Lebensjahr. So richtig bewusst wird das einem aber erst, wenn die ersten Dinge bezahlt werden müssen. Das läppert sich. – Auch schon in der Schwangerschaft! Je weiter die Schwangerschaft von Ninja fortschreitet, umso mehr Dinge werden mir plötzlich bewusst und real. Und was<a class="more-link" href="https://vaterjahre.de/finanzen/teure-angelegenheit-so-ein-kind/11/"><span class="screen-reader-text">"Teure Angelegenheit, so ein Kind"</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaterjahre.de/finanzen/teure-angelegenheit-so-ein-kind/11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
